| 特定就職困難者雇用開発助成金 | 【職安の紹介】高年齢者(60~64歳)・障害者・母子家庭の母などを雇用 週30時間以上勤務:90~240万円/週20~30時間勤務:60~90万円 |
|---|---|
| 試行雇用奨励金 | 【職安の紹介】若年者(40歳未満)、中高年齢者(45歳以上)などを3ヶ月「トライアル雇用」 4万円/月(3ヶ月まで) |
| 高齢者雇用開発特別奨励金 | 【職安の紹介】65歳以上の人を雇用 週30時間以上勤務:90万円/週20~30時間勤務:60万円 |
| 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) | 今まで障害者を雇ったことのない企業が初めて障害者を雇用 100万円 |
| 若年者等正規雇用化特別奨励金 | 【職安の紹介】年長フリーター(25~39歳)を正規雇用 100万円 |
| 受給資格者創業支援助成金 | 失業手当の受給資格者が創業し、人を雇用 創業にかかった費用の1/3を最高200万円 |
|---|---|
| 中小企業基盤人材確保助成金 | 異業種進出・創業・生産性向上に必要な人材(基盤人材)を雇用 基盤人材:140万円(5人まで)※H22.4.1より一般人材への助成は廃止されます。 |
| 介護基盤人材確保助成金 | 社会福祉士・介護福祉士・ヘルパー1級を雇用 1人につき70万円、最高210万円 |
|---|---|
| 介護未経験者確保等助成金 | 介護事業者が介護関係業務未経験者を雇用 50万円 |
| 中小企業子育て支援助成金 | 今まで育児休業者を出したことがない企業から初めて育児休業者が出た 100万円(2人目から80万円・5人まで) |
|---|
| 定年引上げ等奨励金 | 定年を65歳以上に引き上げたり、継続雇用の制度を導入【※すでに60歳以上の正社員がいること】 20万円~120万円 |
|---|
| 中小企業緊急雇用安定助成金 | 生産量・売上高が減少し従業員の休業や教育訓練を実施 ・休業手当の4/5 ・従業員の給与日額平均×休業補償の率×80~90%(上限7,730円)を日数・人数分 ・教育訓練は6,000円/日 |
|---|---|
| 残業削減雇用維持奨励金 | 残業を削減し、有期契約労働者・派遣労働者の雇用を維持 有期契約労働者:30万円/派遣労働者:45万円 |
| 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 | 派遣労働者を直接雇用に 期間の定めのない契約:100万円/期間の定めがある契約:50万円 |
| 中小企業雇用安定化奨励金 | 有期契約労働者を正社員に転換する制度を導入 1人目:35万円 |
| パートタイマー均等待遇推進助成金 |
パートタイム労働者の雇用改善を実施 |
|---|
【ご注意】
助成金の受給には、当サイトで紹介した以外にも多くの複雑な条件があります。必ず専門家(社会保険労務士)にご相談の上、ご活用ください。
平成22年3月1日
助成金の受給には、当サイトで紹介した以外にも多くの複雑な条件があります。必ず専門家(社会保険労務士)にご相談の上、ご活用ください。
平成22年3月1日
























